Srovnání webhostingů Webglobe – parametry jednotlivých balíčků
Zde najdete podrobné srovnání našich webhostingových balíčků, jejich parametry a podrobné technické specifikace FTP, PHP, databází, e‑mailů ad.
- Základní parametry webhostingu
- Bezpečnost
- FTP
- PHP
- Databáze
- Webové aplikace
- Redakční systémy dostupné na 1 kliknutí
- E-maily
Základní parametry webhostingu |
|||
| Diskový prostor | 5 GB | 100 GB | neomezeně |
|---|---|---|---|
| Dodatečný prostor | 15 GB za 119 Kč/měsíc 50 GB za 229 Kč/měsíc |
15 GB za 119 Kč/měsíc 50 GB za 229 Kč/měsíc |
15 GB za 119 Kč/měsíc 50 GB za 229 Kč/měsíc |
| Množství přenesených dat | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet domén | 1 | 3 | 10 |
| Počet subdomén | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet databází | 1 | 10 | neomezeně |
| Statistiky návštěvnosti | |||
| Hardware | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Bezpečnost |
|||
| Zálohy webů | 1 denně | 1 denně | 1 denně |
| Zálohy e‑mailů | 1 denně | 1 denně | 1 denně |
| SSL certifikát zdarma (Let’s Encrypt) | |||
| Další SSL certifikáty k zakoupení | |||
| DNSSEC | k doméně | k doméně | k doméně |
| Firewall | |||
| DDoS ochrana | |||
| GEO IP | |||
| IP ochrana | lze nastavit přes .htacces | lze nastavit přes .htacces | lze nastavit přes .htacces |
| Dvoufaktorová autentifikace (pro WebAdmin) | |||
| Ochrana redakčních systémů | |||
| Malware scan | BitNinja Security (1 týdně) | BitNinja Security (1 týdně) | BitNinja Security (1 týdně) |
| Heslování adresářů | |||
| Serverové logy | PHP logy, na vyžádání PHP Slow log | PHP logy, na vyžádání PHP Slow log | PHP logy, na vyžádání PHP Slow log |
FTP |
|||
| Počet FTP účtů | 99 | 99 | 99 |
| Maximální počet souborů | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| FTP účty do libovolných adresářů | |||
| Správa souborů | přes WebFTP | přes WebFTP | přes WebFTP |
| WebSSH | |||
| Migrace FTP | |||
| Šifrované FTP | |||
PHP |
|||
| Počet PHP workerů | 20 | 20 | 20 |
| Verze PHP | 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2,8.3,8.4,8.5 | 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2,8.3,8.4,8.5 | 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2,8.3,8.4,8.5 |
| Individuální konfigurace PHP | |||
| Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Max execution time | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Upload_max_filesize a Post_max_size | až do 256 MB | až do 256 MB | až do 256 MB |
| Samostatná konfigurace PHP u každé domény | |||
| Webový server | Nginx, Apache, OpenLiteSpeed | Nginx, Apache, OpenLiteSpeed | Nginx, Apache, OpenLiteSpeed |
Databáze |
|||
| Databázový server | PostgreSQL, MariaDB, MySQL | PostgreSQL, MariaDB, MySQL | PostgreSQL, MariaDB, MySQL |
| Počet databází | 1 | 10 | neomezeně |
| Max. velikost 1 databáze | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Externí přístup do databáze | |||
Webové aplikace |
|||
| Roundcube | |||
| phpMyAdmin | |||
| Adminer | |||
| WebFTP | |||
Redakční systémy dostupné na 1 kliknutí |
|||
| WordPress | |||
| OpenCart | |||
| PrestaShop | |||
E-maily |
|||
| Počet schránek | 5 | neomezeně | neomezeně |
| Velikost schránek | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| E-mailové protokoly | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP |
| Nastavení antispamu | |||
| Doménový koš | |||
| Přeposílání | |||
| Automatická odpověď | |||
| Antispam ochrana | |||
| SPF | |||
| DKIM | |||
| GEO IP a IP ochrana | |||
| Limit odeslaných zpráv/den | 5000 | 5000 | 5000 |
| Roundcube webmail | |||
| Nastavení velikosti každé schránky | |||