Vlastníka domény může změnit jen oprávněný plátce/správce domény přímo v zákaznickém účtu (adminu) a stávající majitel domény ji musí odsouhlasit. U některých koncovek změnu řeší přímo centrální registr, u některých TLD jsou speciální formuláře.
.CZ, .EU, .COM, .SPACE, .HOCKEY, .BEER… Máme na 380 doménových koncovek (TLD) pro všechny typy projektů. Vyberte si tu pravou doménu pro svůj web.
Zde najdete kompletní ceník za registraci i prodloužení domény (na 1 rok). Přeškrtnutá cena znamená, že je doména v akci.
Název | Entita / Země | Cena bez DPH / rok (* první rok) | |
---|---|---|---|
.cz | Middle Europe | ||
.com | Bussiness | ||
.eu | Middle Europe | 219 Kč | |
.sk | Middle Europe | ||
.net | IT | ||
.tech | Bussiness | ||
.space | |||
.online | IT | ||
.store | |||
.art | Hobby | 419 Kč | |
.org | Companies and institutions | ||
.de | Middle Europe | ||
.pl | Middle Europe | ||
.blog | Media | 919 Kč | |
.cloud | IT | 689 Kč | |
.me | South Europe | 669 Kč | |
.academy | 750 Kč | ||
.global | 2 015 Kč | ||
.ski | Sport | 1 439 Kč | |
.adult | Ticklish | 3 899 Kč | |
.gold | Colors | 3 009 Kč | |
.so | 1 863 Kč | ||
.ae | 1 683 Kč | ||
.golf | Sport | 1 629 Kč | |
.social | Media | 989 Kč | |
.africa | 689 Kč | ||
.gr | 1 632 Kč | ||
.software | 660 Kč | ||
.ag | Companies and institutions | 3 379 Kč | |
.graphics | 528 Kč | ||
.solutions | 537 Kč | ||
.agency | Bussiness | 649 Kč | |
.group | Hobby | 399 Kč | |
.al | 963 Kč | ||
.guru | Image - to be cool | 979 Kč | |
.sr | 2 172 Kč | ||
.am | Asia | 2 699 Kč | |
.help | 726 Kč | ||
.st | Islands | 1 289 Kč | |
.app | Media | 559 Kč | |
.hn | America | 2 919 Kč | |
.archi | 1 560 Kč | ||
.hockey | 1 060 Kč | ||
.studio | 510 Kč | ||
.army | Hobby | 989 Kč | |
.holiday | 962 Kč | ||
.support | 431 Kč | ||
.host | Gastronomy | 2 969 Kč | |
.systems | 513 Kč | ||
.as | Companies and institutions | 3 180 Kč | |
.how | Hobby | 919 Kč | |
.tax | Bussiness | 1 629 Kč | |
.asia | 548 Kč | ||
.hr | 2 172 Kč | ||
.taxi | Service and goods | 1 629 Kč | |
.at | Middle Europe | ||
.hu | Middle Europe | 549 Kč | |
.tc | Islands | 3 519 Kč | |
.auction | 723 Kč | ||
.ie | West Europe | 1 499 Kč | |
.team | Sport | 989 Kč | |
.ba | 2 044 Kč | ||
.im | Image - to be cool | 1 099 Kč | |
.baby | Lifestyle | 2 279 Kč | |
.in | Asia | 759 Kč | |
.technology | 528 Kč | ||
.band | Hobby | 739 Kč | |
.in.rs | 300 Kč | ||
.tel | Media | 619 Kč | |
.bar | Gastronomy | 2 279 Kč | |
.in.ua | 1 739 Kč | ||
.tips | Bussiness | 649 Kč | |
.be | West Europe | 969 Kč | |
.ind.in | 539 Kč | ||
.to | Creative | 3 958 Kč | |
.beer | Gastronomy | 919 Kč | |
.info | Media | 429 Kč | |
.today | 513 Kč | ||
.best | Bussiness | 3 189 Kč | |
.info.pl | 679 Kč | ||
.tools | 711 Kč | ||
.bg | 1 380 Kč | ||
.institute | 528 Kč | ||
.top | Bussiness | 249 Kč | |
.bi | 3 000 Kč | ||
.international | 453 Kč | ||
.tours | 941 Kč | ||
.bid | 770 Kč | ||
.investments | 1 782 Kč | ||
.toys | Ticklish | 1 629 Kč | |
.bike | Sport | 979 Kč | |
.io | IT | 1 629 Kč | |
.trade | 357 Kč | ||
.bio | Gastronomy | 2 159 Kč | |
.it | South Europe | 839 Kč | |
.training | 737 Kč | ||
.biz | Bussiness | 499 Kč | |
.je | 1 887 Kč | ||
.travel | 3 048 Kč | ||
.biz.pl | 679 Kč | ||
.jobs | 3 109 Kč | ||
.tv | Media | 1 119 Kč | |
.jp | Asia | 2 789 Kč | |
.ua | 3 648 Kč | ||
.blue | Colors | 559 Kč | |
.kr | 1 375 Kč | ||
.uk | 381 Kč | ||
.by | 2 916 Kč | ||
.kz | 828 Kč | ||
.us | 509 Kč | ||
.bz | America | 1 069 Kč | |
.land | Service and goods | 989 Kč | |
.uz | 810 Kč | ||
.cafe | Gastronomy | 989 Kč | |
.lc | Islands | 2 549 Kč | |
.vc | Islands | 2 029 Kč | |
.camp | Service and goods | 1 649 Kč | |
.li | West Europe | 899 Kč | |
.vet | Companies and institutions | 989 Kč | |
.capital | 1 200 Kč | ||
.life | Lifestyle | 959 Kč | |
.vg | Islands | 1 409 Kč | |
.care | Service and goods | 989 Kč | |
.lighting | 513 Kč | ||
.video | Media | 739 Kč | |
.careers | 1 152 Kč | ||
.limo | Gastronomy | 1 649 Kč | |
.vip | Image - to be cool | 919 Kč | |
.cash | Bussiness | 989 Kč | |
.link | 278 Kč | ||
.vn | 1 896 Kč | ||
.cc | IT | 1 059 Kč | |
.live | Hobby | 739 Kč | |
.waw.pl | 679 Kč | ||
.center | 570 Kč | ||
.love | Ticklish | 919 Kč | |
.web.tr | 1 079 Kč | ||
.ch | West Europe | 979 Kč | |
.lt | East and North Europe | 1 579 Kč | |
.wien | 727 Kč | ||
.chat | IT | 989 Kč | |
.lu | 2 172 Kč | ||
.wiki | Media | 879 Kč | |
.church | 303 Kč | ||
.lv | East and North Europe | 1 289 Kč | |
.win | Sport | 919 Kč | |
.city | Lifestyle | 649 Kč | |
.ly | Creative | 6 249 Kč | |
.wine | Gastronomy | 1 629 Kč | |
.click | 280 Kč | ||
.ma | 2 172 Kč | ||
.work | Bussiness | 339 Kč | |
.market | Bussiness | 959 Kč | |
.world | 348 Kč | ||
.club | Hobby | 419 Kč | |
.md | 2 280 Kč | ||
.ws | Media | 1 799 Kč | |
.co | America | 1 019 Kč | |
.wtf | Playful | 979 Kč | |
.co.at | 1 049 Kč | ||
.me.uk | 599 Kč | ||
.xxx | Ticklish | 3 979 Kč | |
.co.hu | 549 Kč | ||
.media | Media | 979 Kč | |
.xyz | Playful | 349 Kč | |
.co.il | 1 169 Kč | ||
.men | Ticklish | 919 Kč | |
.yoga | Sport | 919 Kč | |
.co.in | 539 Kč | ||
.menu | Gastronomy | 1 149 Kč | |
.zone | IT | 989 Kč | |
.co.rs | 300 Kč | ||
.mk | 1 238 Kč | ||
.co.uk | 439 Kč | ||
.ml | 421 Kč | ||
.co.za | 936 Kč | ||
.mn | Asia | 2 029 Kč | |
.coat | Middle Europe | 1 049 Kč | |
.mobi | Media | 739 Kč | |
.coffee | Gastronomy | 989 Kč | |
.moda | Lifestyle | 909 Kč | |
.money | 759 Kč | ||
.com.ar | 2 556 Kč | ||
.ms | Islands | 1 319 Kč | |
.com.au | 2 640 Kč | ||
.my | 689 Kč | ||
.com.br | 5 568 Kč | ||
.name | Image - to be cool | 469 Kč | |
.com.co | 540 Kč | ||
.name.my | 450 Kč | ||
.com.cy | 2 016 Kč | ||
.com.cz | 279 Kč | ||
.net.in | 539 Kč | ||
.com.es | 699 Kč | ||
.net.my | 450 Kč | ||
.com.fr | 1 920 Kč | ||
.net.pl | 679 Kč | ||
.com.hr | 2 004 Kč | ||
.net.ua | 684 Kč | ||
.com.mt | 1 812 Kč | ||
.network | 483 Kč | ||
.com.mx | 3 540 Kč | ||
.news | Media | 739 Kč | |
.com.my | 450 Kč | ||
.ngo | 1 275 Kč | ||
.com.ng | 420 Kč | ||
.nl | West Europe | 939 Kč | |
.com.pl | 679 Kč | ||
.com.pt | 816 Kč | ||
.nu | Islands | 1 079 Kč | |
.com.tr | 816 Kč | ||
.nz | 864 Kč | ||
.com.ua | 879 Kč | ||
.one | Service and goods | 309 Kč | |
.com.vn | 1 299 Kč | ||
.company | Companies and institutions | 259 Kč | |
.ooo | Playful | 919 Kč | |
.consulting | 840 Kč | ||
.or.ke | 507 Kč | ||
.cool | Playful | 979 Kč | |
.orat | Middle Europe | 1 049 Kč | |
.date | Ticklish | 919 Kč | |
.org.es | 699 Kč | ||
.org.il | 1 169 Kč | ||
.design | Lifestyle | 1 369 Kč | |
.org.in | 539 Kč | ||
.dev | IT | 469 Kč | |
.org.my | 450 Kč | ||
.digital | IT | 989 Kč | |
.org.pl | 679 Kč | ||
.directory | 660 Kč | ||
.org.uk | 1 198 Kč | ||
.dj | Lifestyle | 2 239 Kč | |
.partners | Companies and institutions | 1 629 Kč | |
.dk | East and North Europe | 1 379 Kč | |
.parts | Service and goods | 989 Kč | |
.doctor | 1 806 Kč | ||
.party | 262 Kč | ||
.dog | Hobby | 1 629 Kč | |
.pe | 1 896 Kč | ||
.domains | 671 Kč | ||
.pet | 380 Kč | ||
.eco | 1 416 Kč | ||
.ph | 1 320 Kč | ||
.edu.my | 459 Kč | ||
.photography | 408 Kč | ||
.education | 434 Kč | ||
.photos | Hobby | 649 Kč | |
.ee | 2 340 Kč | ||
.pink | Colors | 559 Kč | |
IT | 649 Kč | ||
.pizza | 995 Kč | ||
.energy | Sport | 3 009 Kč | |
.pk | 2 497 Kč | ||
.es | South Europe | 699 Kč | |
.plus | Bussiness | 989 Kč | |
.equipment | 492 Kč | ||
.estate | Bussiness | 989 Kč | |
.pm | 398 Kč | ||
.porn | Ticklish | 3 899 Kč | |
.events | 792 Kč | ||
.pro | Bussiness | 659 Kč | |
.exchange | 663 Kč | ||
.pt | 1 620 Kč | ||
.expert | Image - to be cool | 1 629 Kč | |
.pub | 672 Kč | ||
.express | 714 Kč | ||
.red | Colors | 559 Kč | |
.fail | Playful | 989 Kč | |
.rest | Gastronomy | 1 149 Kč | |
.family | Lifestyle | 739 Kč | |
.restaurant | Gastronomy | 1 459 Kč | |
.farm | Hobby | 989 Kč | |
.rich | Service and goods | 79 499 Kč | |
.fashion | Service and goods | 919 Kč | |
.rip | Service and goods | 599 Kč | |
.fi | 912 Kč | ||
.ro | South Europe | 1 529 Kč | |
.finance | Bussiness | 1 459 Kč | |
.rocks | Image - to be cool | 399 Kč | |
.firm.in | 539 Kč | ||
.rs | 945 Kč | ||
.fish | Hobby | 989 Kč | |
.ru | East and North Europe | 1 059 Kč | |
.fit | Sport | 909 Kč | |
.run | Sport | 649 Kč | |
.fitness | 694 Kč | ||
.sale | Bussiness | 989 Kč | |
.fm | Media | 3 219 Kč | |
.salon | Bussiness | 1 649 Kč | |
.fr | West Europe | 839 Kč | |
.sc | 2 724 Kč | ||
.gallery | 442 Kč | ||
.se | 1 679 Kč | ||
.garden | 890 Kč | ||
.sexy | Ticklish | 1 149 Kč | |
.gd | Islands | 1 409 Kč | |
.shoes | 1 023 Kč | ||
.gen.in | 539 Kč | ||
.shop | Bussiness | 1 099 Kč | |
.gen.tr | 1 079 Kč | ||
.shopping | 729 Kč | ||
.gg | 2 160 Kč | ||
.show | Media | 989 Kč | |
.gift | 505 Kč | ||
.si | South Europe | 909 Kč | |
.gl | 1 344 Kč | ||
.site | IT | 919 Kč | |
.glass | Service and goods | 1 629 Kč | |
.business | 348 Kč | ||
.clothing | 720 Kč | ||
.com.gr | 480 Kč | ||
.com.ph | 1 349 Kč | ||
.guide | 736 Kč | ||
.holdings | 1 195 Kč | ||
.photo | 695 Kč | ||
.singles | 719 Kč | ||
.ventures | 1 195 Kč | ||
.is | 1 495 Kč | ||
.is | 1 495 Kč | ||
.ai | 4 620 Kč | ||
.mx | 1 323 Kč | ||
.org.sk | 166 Kč | ||
.villas | 1 071 Kč | ||
.legal | 1 226 Kč | ||
.cn | 1 169 Kč | ||
.tl | 2 772 Kč | ||
.cl | 1 164 Kč | ||
.services | 858 Kč | ||
.ir | 2 208 Kč | ||
.dental | 1 308 Kč | ||
.hosting | 11 388 Kč | ||
.style | 822 Kč | ||
.marketing | 852 Kč | ||
.foundation | 852 Kč | ||
.games | 576 Kč | ||
.promo | 500 Kč | ||
.house | 858 Kč | ||
.works | 858 Kč | ||
.green | 1 872 Kč | ||
.kitchen | 1 314 Kč | ||
.lol | 822 Kč | ||
.fun | 648 Kč | ||
.construction | 858 Kč | ||
.su | 727 Kč | ||
.community | 842 Kč | ||
.broker | 734 Kč | ||
.dance | 715 Kč | ||
.edu.rs | 199 Kč | ||
.lk | 1 820 Kč | ||
.nom.es | 699 Kč | ||
.org.rs | 199 Kč | ||
.website | 599 Kč | ||
.hk | Asia | 2 579 Kč | |
.tw | 959 Kč | ||
.engineering | 345 Kč | ||
.solar | 1 329 Kč | ||
.gmbh | 816 Kč | ||
.surf | 828 Kč |
Doménou naše služby nekončí. Pomůžeme vám dostat se do hledáčku vašich zákazníků.